Модуль 250 Вт светодиодный прожектор высокой мощности
- Светодиод Philips 5050
- Драйвер бренда MEAN WELL
- Высокий люмен: 150 лм/Вт
- 250 Вт на модуль
- Сертификация RoHS CE
- Угол луча: 10/20/40/60°
- Гарантия: 5 лет
- Срок службы:> 100000 часов
- Варианты приводов: Sosen, Inventronics, Meanwell или некоторые бренды (Примечание: приводы Meanwell ELG входят в стандартную комплектацию)
Светодиодный прожектор Wandan Module мощностью 250 Вт Подробная информация о продукте
- Варианты светодиодов: светодиоды Lumileds Luxeon 5050
- Кельвин: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
- Материал: алюминий, светодиодный чип, линза, винт
- CRI: 80Ra, 75Ra, 70Ra (Примечание: обычно 75Ra)
- Сертификаты: стандарты ENEC, CB, SAA, CE
Производитель мощных светодиодных прожекторов для общего освещения объектов, ландшафтного дизайна, освещения дорожных знаков и дорог. Имеет литой алюминиевый корпус, линзы из поликарбоната и бесшовные силиконовые прокладки. Возможности включают горячее драпирование, вакуумное формование, фрезерование с ЧПУ, гибку проволоки, выдувное формование, прессование, резку и изготовление.
Конкретные параметры
Модель | WD-LTU250W-B01 | WD-LTU500W-B02 | WD-LTU750W-B03 |
размер | 200x590x190мм | 280x630x240 мм | 435x630x240 мм |
держатель | кронштейны | кронштейны | кронштейны |
Вт | 250 Вт | 500 Вт | 750 Вт |
Люмен эффективность | 150 люмен/ватт | 150 люмен/ватт | 150 люмен/ватт |
варианты лидерства | 96 Филипс 5050 | 192 Филипс 5050 | 288 Филипс 5050 |
Угол луча | 10°/20°/40°/60° | 10°/20°/40°/60° | 10°/20°/40°/60° |
Входное напряжение | АК100~277В | АК100~277В | АК100~277В |
Защита от перенапряжения | >4кВ >6кВ >10кВ | >4кВ >6кВ >10кВ | >4кВ >6кВ >10кВ |
диапазон температур | -30°С + 55°С | -30°С + 55°С | -30°С + 55°С |
уровень изоляции | первый класс; второй класс | первый класс; второй класс | первый класс; второй класс |
жизнь | >100000 часов | >100000 часов | >100000 часов |
IP-рейтинг | IP66 | IP66 | IP66 |
Гарантия | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии |
вес нетто | 6,0 кг | 13,5 кг | 18,5 кг |
Модель | WD-LTU1000W-B04 | WD-LTU1250W-B05 | WD-LTU1500W-B06 |
размер | 590x630x240 мм | 745x630x240 мм | 900x630x240 мм |
держатель | кронштейны | кронштейны | кронштейны |
Вт | 1000 Вт | 1250 Вт | 1500 Вт |
Люмен эффективность | 150 люмен/ватт | 150 люмен/ватт | 150 люмен/ватт |
варианты лидерства | 384 Филипс 5050 | 480 Филипс 5050 | 576 Филипс 5050 |
Угол луча | 10°/20°/40°/60° | 10°/20°/40°/60° | 10°/20°/40°/60° |
Входное напряжение | АК100~277В | АК100~277В | АК100~277В |
Защита от перенапряжения | >4кВ >6кВ >10кВ | >4кВ >6кВ >10кВ | >4кВ >6кВ >10кВ |
диапазон температур | -30°С + 55°С | -30°С + 55°С | -30°С + 55°С |
уровень изоляции | первый класс; второй класс | первый класс; второй класс | первый класс; второй класс |
жизнь | >100000 часов | >100000 часов | >100000 часов |
IP-рейтинг | IP66 | IP66 | IP66 |
Гарантия | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии |
вес нетто | 25,5 кг | 31,5 кг | 36,5 кг |
вещь | WD-LTU250W-B01 | WD-LTU500W-B02 | WD-LTU750W-B03 | WD-LTU1000W-B04 | WD-LTU1250W-B05 | WD-LTU1500W-B06 |
Количество в упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
вес брутто | 11,5 кг | 14,3 кг | 19,2 кг | 26,2 кг | 32,4 кг | 37,8 кг |
Внутренний размер коробки (мм) | 660*270*260 мм | 660*410*290 мм | 660*560*290 мм | 660*720*290 мм | 660*875*290 мм | 660*1030*290 мм |

Запрещается использовать лампу с нарушением каких-либо правил пожарной безопасности.
Введите линейку продуктов, коричневый — «L», синий — «N», а желто-зеленый — «земля».
Проводка должна быть герметичной во время установки, чтобы предотвратить утечку.
Перед установкой обязательно отключите электропитание, не живите на конструкции.