Светодиодный уличный фонарь из высокопрозрачного закаленного стекла
- В изделии используется высококачественный чип Lumiled Luxeon 3030.
- Собственный светодиодный драйвер высшего качества от фабрики Wandan.
- Литой корпус, высокопрозрачное закаленное стекло
- Материалы: алюминий, светодиодные чипы, линзы, закаленное стекло, шурупы;
- Срок службы не менее 65 000 часов
- Входное напряжение: 100-277 В переменного тока, 50/60 Гц
- Уровень защиты: IP66, IK08
- Запчасти на выбор
- УЗИП 10кВ, 1-10В, DAL, драйвер диммера, электронный выключатель, гарантия 5 лет
Светодиодный уличный фонарь Wandan с высоким прозрачным закаленным стеклом Подробная информация о продукте
Область применения: улицы, дороги, тротуары, площади и школы в городах, жилые районы, парки, дворы.
Изготовление на заказ продукции для наружного освещения, в том числе светодиодных уличных фонарей. Светильник изготовлен из высокопрозрачного закаленного стекла и устанавливается на паз с помощью установочных винтов с внутренним шестигранником из нержавеющей стали. Отделка крепления включает травление фосфорной кислотой и покрытие поверхности, а также термореактивный суперполиэфирный порошок TGIC. Обслуживаемые отрасли включают муниципалитеты, коммунальные службы, распределителей электроэнергии, подрядчиков и застройщиков.
Конкретные параметры
модель | WD-ZCLD50W-R01 | WD-ZCLD100W-R02 |
размер | 485*210*70мм | 538*238*102 мм |
полярный диаметр | 60мм | 60мм |
плитка необязательно | 40 Вт – 60 Вт | 80 Вт – 100 Вт |
люминесцентный | 130 лм/Вт при использовании Luminleds 3030 | 130 лм/Вт при использовании Luminleds3030 |
Количество светодиодов | 60 люмиледов 3030 | 120 Люминледс 3030 |
Кельвин | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
светодиодный вариант | Luminleds3030/Epistar 3030 | Luminleds3030/Epistar 3030 |
Индекс цветопередачи | ≥70Ра | ≥70Ра |
Входное напряжение | АК100~277В | АК100~277В |
Защита от перенапряжения | >4кВ >6кВ >10кВ | >4кВ >6кВ >10кВ |
диапазон рабочих температур | -30°С + 55°С | -30°С + 55°С |
уровень изоляции | Класс I (Класс II опционально) | Класс I (Класс II опционально) |
жизнь | >85000 часов | >85000 часов |
IP-рейтинг | IP66 | IP66 |
Сертификат | CE/RoHS/ERP | CE/RoHS/ERP |
Гарантия | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии |
модель | WD-ZCLD150W-R03 | WD-ZCLD200W-R04 |
размер | 602*276*105мм | 697*311*112мм |
полярный диаметр | 60мм | 60мм |
плитка необязательно | 120 Вт – 150 Вт | 200 Вт – 250 Вт |
люминесцентный | 130 лм/Вт при использовании Luminleds3030 | 130 лм/Вт при использовании Luminleds3030 |
Количество светодиодов | 180шт Luminleds3030 | 240 Люминледс 3030 |
Кельвин | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
светодиодный вариант | Luminleds3030/Epistar 3030 | Luminleds3030/Epistar 3030 |
Индекс цветопередачи | ≥70Ра | ≥70Ра |
Входное напряжение | АК100~277В | АК100~277В |
Защита от перенапряжения | >4кВ >6кВ >10кВ | >4кВ >6кВ >10кВ |
диапазон рабочих температур | -30°С + 55°С | -30°С + 55°С |
уровень изоляции | Класс I (Класс II опционально) | Класс I (Класс II опционально) |
жизнь | >85000 часов | >85000 часов |
IP-рейтинг | IP66 | IP66 |
Сертификат | CE/RoHS/ERP | CE/RoHS/ERP |
Гарантия | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии |
вещь | WD-ZCLD50W-R01 | WD-ZCLD100W-R02 | WD-ZCLD150W-R03 | WD-ZCLD200W-R04 |
Количество в упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 |
вес брутто | 4,0 кг | 4,7 кг | 6,2 кг | 7,5 кг |
Внутренний размер коробки (мм) | 545x260x155мм | 600x290x155мм | 660x330x155 мм | 740x340x155 мм |



Запрещается использовать лампу с нарушением каких-либо правил пожарной безопасности.
Введите линейку продуктов, коричневый — «L», синий — «N», а желто-зеленый — «земля».
Проводка должна быть герметичной во время установки, чтобы предотвратить утечку.
Перед установкой обязательно отключите электропитание, не живите на конструкции.