120 ° светодиодный прожектор
- Высокий световой поток: 110~120 лм/Вт
- Чип: Philips 3030 LED
- Класс защиты: IP65
- Температура: менее 65 градусов
- Система энергосбережения, экономия энергии 80%
- Температура окружающей среды: -30-45 градусов тела
- Хорошая цветопередача
- Холодная и теплая цветовая температура опционально
- Сертификация RoHS CE
- Угол луча: 120°
- Гарантия: 5 лет
Светодиодный прожектор Banten 120° Подробная информация о продукте
Применение: открытые спортивные площадки, скверы, парки, улицы, теннисные корты, переулки, автостоянки и т.д.
Изготовление на заказ светодиодных прожекторов IP65 120° из алюминия, латуни, меди, нержавеющей стали и холоднокатаной стали. Типы включают встраиваемые, архитектурные, современные, уличное освещение, коммерческие и жилые. Обслуживание таких отраслей, как автомобилестроение, строительство, коммерческое освещение, кровля, HVAC, мебель, общественное питание, литье под давлением, судостроение, сантехника, сельское хозяйство и сельское хозяйство. Принимаются заказы на пледы.
Конкретные параметры
Модель: | WD-YFL10W-B01 | WD-YFL20W-B02 | WD-YFL30W-B03 | WD-YFL50W-B04 |
сила: | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт |
Источник лидов: | Эпистар 3030 светодиод | Эпистар 3030 светодиод | Эпистар 3030 светодиод | Эпистар 3030 светодиод |
Количество лидеров: | 12 | 24 | 36 | 60 |
Рабочее напряжение: | AC100-277В | AC100-277В | AC100-277В | AC100-277В |
Угол луча: | 120° | 120° | 120° | 120° |
просвет: | 1100-1200 люмен | 2200-2400 люмен | 3300-3600 люмен | 5500-6000 люмен |
Фактор силы: | >0,90 | >0,90 | >0,90 | >0,90 |
Коррелированная цветовая температура: | 3000/4000/5000/6000К | 3000/4000/5000/6000К | 3000/4000/5000/6000К | 3000/4000/5000/6000К |
Индекс цветопередачи: | >80 | >80 | >80 | >80 |
Класс защиты: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Материал | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
масса: | 0,67 кг | 0,67 кг | 0,67 кг | 0,67 кг |
Модель: | WD-YFL100W-B05 | WD-YFL150W-B06 | WD-YFL200W-B07 | более |
сила: | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | |
Источник лидов: | Эпистар 3030 светодиод | Эпистар 3030 светодиод | Эпистар 3030 светодиод | |
Количество лидеров: | 120 | 180 | 240 | |
Рабочее напряжение: | AC100-277В | AC100-277В | AC100-277В | |
Угол луча: | 120° | 120° | 120° | |
просвет: | 11000-12000 люмен | 16000-18000лм | 22000-24000 люмен | |
Фактор силы: | >0,90 | >0,90 | >0,90 | |
Коррелированная цветовая температура: | 3000/4000/5000/6000К | 3000/4000/5000/6000К | 3000/4000/5000/6000К | |
Индекс цветопередачи: | >80 | >80 | >80 | |
Класс защиты: | IP65 | IP65 | IP65 | |
Материал | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | |
масса: | 0,67 кг | 0,67 кг | 0,67 кг |
вещь | WD-YFL10W-BO1 | WD-YFL.20W-B02 | WD-YFL30W-B03 | WD-YFL50W-B04 |
Количество в упаковке | 30 | 20 | 10 | 10 |
масса | 20 кг | 24 кг | 17 кг | 24 кг |
Внутренний размер коробки (мм) | 425*380* 320мм | 480*380* 350мм | |440*370*270| мм | 540*450* 360мм |
вещь | WD-YFL100W-Bo5 | WD-YFL150W-Bo6 | WD-YFL200W-BO7 | более |
Количество в упаковке | 2 | 2 | 2 | |
масса | 8,5 кг | 11 кг | 15 кг | |
Внутренний размер коробки (мм) | 390*330*230| мм | 450*380*260 мм | 500*430* 280мм |

Запрещается использовать лампу с нарушением каких-либо правил пожарной безопасности.
Введите линейку продуктов, коричневый — «L», синий — «N», а желто-зеленый — «земля».
Проводка должна быть герметичной во время установки, чтобы предотвратить утечку.
Перед установкой обязательно отключите электропитание, не живите на конструкции.