Модульный светодиодный туннельный светильник
- Высокий световой поток: 120 лм/Вт
- Чип: Philips 3030 LED
- Температура: менее 65 градусов
- Система энергосбережения, экономия энергии 80%
- Температура окружающей среды: от -30 до 55 градусов
- Хорошая цветопередача
- Холодная и теплая цветовая температура опционально
- хорошая тепловая конструкция
- Сертификация RoHS CE
- Угол луча: 60°, 90°, 120°, 90*120, 120°, 150°
- Гарантия: 5 лет
Модуль Wandan IP65 и IK10 Светодиодный туннельный светильник Подробная информация о продукте
- Корпус из экструдированного алюминия
- Применение: для открытых спортивных площадок, скверов, парков, улиц, автостоянок и т.д.
- Материалы: в том числе алюминий, светодиодные чипы, линзы, закаленное стекло, винты,
- Варианты привода: в том числе MEAN WELL, собственный бренд производителя, Inventronics или специальный бренд (примечание: привод MEAN WELL)
Производитель направленных туннельных/прожекторных светильников с модульными радиаторами. Предлагает рейтинг 12000 люмен. Лампы водонепроницаемы и пыленепроницаемы. Для внутренних и наружных работ, аварийных ситуаций, восстановления, сельского хозяйства, коммунальных служб, горнодобывающей промышленности, судостроения, погрузочно-разгрузочных работ и складских помещений. Поставляется с 5-летней гарантией.
Конкретные параметры
модель | WD-SL50W-F01 | WD-SL100W-F01 | WD-SL150W-F01 |
Вт | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт |
закупка светодиодов | светодиод 3030 | светодиод 3030 | светодиод 3030 |
Количество светодиодов | 64 | 128 | 192 |
Световая отдача | 120-130 люмен/ватт | 120-130 люмен/ватт | 120-130 люмен/ватт |
Кельвин | 3000К, 4000К, 5000К, | 3000К, 4000К, 5000К, | 3000К, 4000К, 5000К, |
Индекс цветопередачи | ≥75Ра | ≥75Ра | ≥75Ра |
Входное напряжение | АК100~277В | АК100~277В | АК100~277В |
Защита от перенапряжения | SP≥10кВ/20кВ опционально | SP≥10кВ/20кВ опционально | SP≥10кВ/20кВ опционально |
диапазон температур | -30°С +55°С | -30°С +55°С | -30°С +55°С |
уровень изоляции | первый уровень | первый уровень | первый уровень |
жизнь | >85000 часов | >85000 часов | >85000 часов |
степень защиты | IP66 и IK08 | IP66 и IK08 | IP66 и IK08 |
Сертификат | Директива ЕС/RoHS | Директива ЕС/RoHS | Директива ЕС/RoHS |
Гарантия | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии |
модель | WD-SL200W-F01 | WD-SL250W-F01 | WD-SL300W-F01 |
Вт | 200 Вт | 250 Вт | 300 Вт |
закупка светодиодов | светодиод 3030 | светодиод 3030 | светодиод 3030 |
Количество светодиодов | 256 | 320 | 384 |
Световая отдача | 120-130 люмен/ватт | 120-130 люмен/ватт | 120-130 люмен/ватт |
Кельвин | 3000К, 4000К, 5000К, | 3000К, 4000К, 5000К, | 3000К, 4000К, 5000К, |
Индекс цветопередачи | ≥75Ра | ≥75Ра | ≥75Ра |
Входное напряжение | АК100~277В | АК100~277В | АК100~277В |
Защита от перенапряжения | SP≥10кВ/20кВ опционально | SP≥10кВ/20кВ опционально | SP≥10кВ/20кВ опционально |
диапазон температур | -30°С +55°С | -30°С +55°С | -30°С +55°С |
уровень изоляции | первый уровень | первый уровень | первый уровень |
жизнь | >85000 часов | >85000 часов | >85000 часов |
степень защиты | IP66 и IK08 | IP66 и IK08 | IP66 и IK08 |
Сертификат | Директива ЕС/RoHS | Директива ЕС/RoHS | Директива ЕС/RoHS |
Гарантия | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии |

вещь | WD-SL50W-F01 | WD-SL100W-F01 | WD-SL150W-F01 | WD-SL200W-F01 |
Количество в упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 |
вес нетто | 1,7 кг | 3 кг | 4,1 кг | 5,1 кг |
вес брутто | 2,1 кг | 3,5 кг | 4,8 кг | 6,2 кг |
Размер коробки (мм) | 370*190*150 мм | 380*270*160 мм | 380*360*160 мм | 420*380*160 мм |

Также можно использовать как приподнятую полку.
Световая отдача системы составляет 120 LPW.
Гибкая модульная конструкция.
Различные варианты оптических линз.
Простота установки и обслуживания.

Запрещается использовать лампу с нарушением каких-либо правил пожарной безопасности.
Введите линейку продуктов, коричневый — «L», синий — «N», а желто-зеленый — «земля».
Проводка должна быть герметичной во время установки, чтобы предотвратить утечку.
Перед установкой обязательно отключите электропитание, не живите на конструкции.