Светодиодные прожекторы мощностью от 50 Вт до 400 Вт
- Высокий световой поток: 120 лм/Вт
- Чип: Philips 3030 LED
- Температура тела: менее 65 градусов
- Система энергосбережения, экономия энергии 80%
- Температура окружающей среды: -35°C- 55°C
- Хорошая цветопередача
- Доступен в теплой и холодной цветовой температуре
- хорошая тепловая конструкция
- Сертификация RoHS CE
- Угол луча: 30°/60°/90° Асимметрия: 150*70°
- Гарантия: 5 лет
Светодиодный прожектор Banten мощностью от 50 Вт до 400 Вт Подробная информация о продукте
- Применение: открытые спортивные площадки, скверы, парки, улицы, теннисные корты, переулки, автостоянки и т.д.
- Материал: алюминий, светодиодный чип, линза, закаленное стекло, винт
Производитель светодиодных прожекторов мощностью от 50 Вт до 400 Вт для складов, парков развлечений и крытых стадионов. Средний срок службы лампы радиатора составляет 100 000 часов. Доступен с оптическим объективом и углом луча 120 градусов. Обслуживает рекреационную, морскую, горнодобывающую, судостроительную, целлюлозно-бумажную промышленность, производство электроэнергии, водоподготовку или очистку сточных вод, нефтегазовую промышленность.
Конкретные параметры
модель | WD-YFL50W-G | WD-YFL70W-G | WD-YFL100W-G | WD-YFL50W-G |
Вт | 50 Вт | 70 Вт | 100 Вт | 150 Вт |
закупка светодиодов | Филипс 3030 | Филипс 3030 | Филипс 3030 | Филипс 3030 |
Количество светодиодов | 48 | 72 | 108 | 144 |
Световая отдача | 120 люмен/ватт | 120 люмен/ватт | 120 люмен/ватт | 120 люмен/ватт |
Кельвин | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
Индекс цветопередачи | ≥70Ра | ≥70Ра | ≥70Ра | ≥70Ра |
варианты привода | Чудо светодиодный драйвер | Чудо светодиодный драйвер | Чудо светодиодный драйвер | Чудо светодиодный драйвер |
Входное напряжение | АК100~277В | АК100~277В | АК100~277В | АК100~277В |
Угол луча | 60/90/120/140×70° | 60/90/120/140×70° | 60/90/120/140×70° | 60/90/120/140×70° |
диапазон температур | -30°С +55°С | -30°С +55°С | -30°С +55°С | -30°С +55°С |
уровень изоляции | первый уровень | первый уровень | первый уровень | первый уровень |
жизнь | >50 000 часов | >50 000 часов | >50 000 часов | >50 000 часов |
степень защиты | IP65 и IK08 | IP65 и IK08 | IP65 и IK08 | IP65 и IK08 |
Сертификат | Директива ЕС/RoHS | Директива ЕС/RoHS | Директива ЕС/RoHS | Директива ЕС/RoHS |
Гарантия | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии |
модель | WD-YFL200W-G | WD-YFL300W-G | WD-YFL400W-G | более |
Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | |
закупка светодиодов | Филипс 3030 | Филипс 3030 | Филипс 3030 | |
Количество светодиодов | 192 | 300 | 432 | |
Световая отдача | 120 люмен/ватт | 120 люмен/ватт | 120 люмен/ватт | |
Кельвин | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | |
Индекс цветопередачи | ≥70Ра | ≥70Ра | ≥70Ра | |
варианты привода | Чудо светодиодный драйвер | Чудо светодиодный драйвер | Чудо светодиодный драйвер | |
Входное напряжение | АК100~277В | АК100~277В | АК100~277В | |
Угол луча | 60/90/120/140×70° | 60/90/120/140×70° | 60/90/120/140×70° | |
диапазон температур | -30°С +55°С | -30°С +55°С | -30°С +55°С | |
уровень изоляции | первый уровень | первый уровень | первый уровень | |
жизнь | >50 000 часов | >50 000 часов | >50 000 часов | |
степень защиты | IP65 и IK08 | IP65 и IK08 | IP65 и IK08 | |
Сертификат | Директива ЕС/RoHS | Директива ЕС/RoHS | Директива ЕС/RoHS | |
Гарантия | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии | 5 лет гарантии |
G-Series-LED-Flood-Light-50W-Dimensions G-Series-LED-Flood-Light-70W-Dimensions G-Series-LED-Flood-Light-100W-Dimensions G-Series-LED-Flood-Light-150w-Dimensions G-Series-LED-Flood-Light-200w-Dimensions G-Series-LED-Flood-Light-300w-Dimensions G-Series-LED-Flood-Light-400w-Dimensions
вещь | WD-YFL50W-G | WD-YFL70W-G | WD-YFL100W-G | WD-YFL150W-G |
Количество в упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 |
вес брутто | 1,1 кг | 1,3 кг | 1,9 кг | 2,6 кг |
Внутренний размер коробки (мм) | 185*260*53 мм | 240*270* 55мм | 335*245* 60мм | 360*290* 63 мм |
вещь | WD-YFL200W-G | WD-YFL300W-G | WD-YFL400W-G | более |
Количество в упаковке | 1 | 1 | 1 | |
вес брутто | 3,4 кг | 4,8 кг | 6,9 кг | |
Внутренний размер коробки (мм) | 430*300* 65 мм | 500*360* 70 мм | 570*415* 70мм |

Запрещается использовать лампу с нарушением каких-либо правил пожарной безопасности.
Введите линейку продуктов, коричневый — «L», синий — «N», а желто-зеленый — «земля».
Проводка должна быть герметичной во время установки, чтобы предотвратить утечку.
Перед установкой обязательно отключите электропитание, не живите на конструкции.